財務情報Finance

有利子負債の明細

本投資法人の2024年11月30日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。

借入の状況

借入先 借入残高
(百万円)
(注1)
利率
(注2)
借入日 返済日 摘要
三菱UFJ銀行 2,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
3,330 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,168 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
80 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
459 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,663 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
550 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/06/28 2027/06/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/08/30 2027/08/31 無担保・無保証
1,300 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
1,050 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
900 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
4,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
708 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5825% 2020/12/28 2029/11/30 無担保・無保証
1,094 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2021/03/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/03/22 2029/09/28 無担保・無保証
2,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2021/06/22 2028/06/30 無担保・無保証
2,570 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/06/22 2029/11/30 無担保・無保証
870 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/10/01 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/09/30 2029/06/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4950% 2022/06/30 2029/09/28 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2022/09/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 無担保・無保証
1,050 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/10/04 2031/03/31 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4950% 2022/12/30 2030/03/29 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2023/06/30 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2023/06/30 2030/06/28 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 無担保・無保証
1,250 1.28% 2024/02/01 2032/03/31 無担保・無保証
1,900 1.30% 2024/03/01 2032/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2024/03/29 2029/03/30 無担保・無保証
1,700 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 無担保・無保証
小計 49,142
三井住友銀行 1,250 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
159 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,612 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
2,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
824 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
550 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5825% 2020/12/28 2029/11/30 無担保・無保証
666 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2021/03/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/03/22 2029/09/28 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2021/06/22 2028/06/30 無担保・無保証
1,570 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/06/22 2029/11/30 無担保・無保証
770 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/10/01 2029/06/29 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/09/30 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2022/09/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/10/04 2031/03/31 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4950% 2022/12/30 2030/03/29 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2023/06/30 2029/06/29 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 無担保・無保証
2,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 無担保・無保証
1,900 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 無担保・無保証
小計 30,851
みずほ銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
5,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2020/04/02 2029/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/05/29 2028/05/31 無担保・無保証
630 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2021/10/01 2028/09/29 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/31 2029/10/31 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/03/31 2031/03/31 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2023/03/31 2030/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2023/03/31 2028/03/31 無担保・無保証
2,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5658% 2024/02/01 2032/09/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 無担保・無保証
小計 18,830
SBI新生銀行 1,500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
680 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/03/23 2025/09/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/03/23 2028/03/31 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/04/02 2027/03/31 無担保・無保証
1,700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
239 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2021/03/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,242 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/06/22 2029/11/30 無担保・無保証
630 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/10/01 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2022/09/22 2028/09/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2023/06/30 2030/06/28 無担保・無保証
600 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2023/09/29 2030/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 無担保・無保証
1,440 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 無担保・無保証
小計 17,731
りそな銀行 1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
781 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
440 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/04/02 2028/03/31 無担保・無保証
315 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4575% 2020/10/30 2028/04/28 無担保・無保証
300 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
659 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2021/06/22 2028/06/30 無担保・無保証
659 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/06/22 2029/11/30 無担保・無保証
300 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/10/01 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4950% 2022/06/30 2029/09/28 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2022/09/22 2030/09/30 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/04 2029/09/28 無担保・無保証
1,100 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4533% 2023/06/30 2029/11/30 無担保・無保証
1,100 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2024/03/29 2031/03/31 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 無担保・無保証
小計 15,554
あおぞら銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
119 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/03/23 2027/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2021/03/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,054 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2021/03/22 2029/09/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
400 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2023/06/30 2031/06/30 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 無担保・無保証
小計 8,173
福岡銀行 500 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5250% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5000% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5125% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2022/09/22 2028/09/29 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 無担保・無保証
450 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 無担保・無保証
小計 4,850
日本政策投資銀行 1,000 0.75% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.48% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
1,500 0.83% 2022/09/22 2028/09/29 無担保・無保証
小計 3,500
三井住友信託銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2021/10/01 2026/09/30 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2022/10/04 2030/09/30 無担保・無保証
1,200 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/31 2029/10/31 無担保・無保証
1,950 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2024/02/01 2032/01/30 無担保・無保証
1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/03/29 2031/09/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2024/11/29 2032/05/31 無担保・無保証
小計 6,950
みずほ信託銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3500% 2020/05/29 2025/05/30 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3575% 2020/12/10 2025/11/28 無担保・無保証
700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2024/10/31 2032/10/29 無担保・無保証
小計 2,200
百五銀行 1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2024/06/28 2029/06/29 無担保・無保証
小計 1,000
広島銀行 1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2024/06/28 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2024/08/30 2029/08/31 無担保・無保証
小計 2,000
武蔵野銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3500% 2020/05/29 2025/05/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2022/04/28 2027/04/30 無担保・無保証
小計 1,000
農林中央金庫 463 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
505 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825% 2020/07/22 2026/01/30 無担保・無保証
800 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2022/10/04 2030/03/29 無担保・無保証
2,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 無担保・無保証
小計 4,268
香川銀行 700 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4575% 2019/06/28 2026/06/30 無担保・無保証
小計 700
足利銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4075% 2024/03/29 2029/03/30 無担保・無保証
小計 500
池田泉州銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/04 2029/09/28 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% 2024/08/30 2031/03/31 無担保・無保証
小計 1,000
日本生命保険 500 0.80% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 500
東日本銀行 230 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4625% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
小計 230
第一生命保険 300 0.70% 2020/11/30 2027/11/30 無担保・無保証
500 0.76% 2022/10/04 2028/09/29 無担保・無保証
200 1.03% 2023/10/31 2028/10/31 無担保・無保証
小計 1,000
西日本シティ銀行 758 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2020/07/22 2027/07/30 無担保・無保証
900 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325% 2022/04/28 2028/04/28 無担保・無保証
小計 1,658
山口銀行 1,500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5825% 2020/12/10 2030/11/29 無担保・無保証
900 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/04/28 2030/10/31 無担保・無保証
小計 2,400
七十七銀行 1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2021/10/01 2029/06/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5408% 2024/02/01 2032/03/31 無担保・無保証
小計 2,000
関西みらい銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5825% 2020/11/30 2030/11/29 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2020/12/10 2028/11/30 無担保・無保証
500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/04 2029/09/28 無担保・無保証
小計 1,500
京都銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5075% 2021/02/26 2028/08/31 無担保・無保証
1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5617% 2024/03/01 2032/09/30 無担保・無保証
小計 1,500
肥後銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5325% 2021/03/01 2029/02/28 無担保・無保証
小計 500
横浜銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/02/28 2030/08/30 無担保・無保証
小計 500
群馬銀行 1,000 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5575% 2022/04/28 2030/10/31 無担保・無保証
小計 1,000
十八親和銀行 600 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.5200% 2024/06/24 2032/03/31 無担保・無保証
小計 600
山梨中央銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4825% 2022/10/04 2029/09/28 無担保・無保証
小計 500
山形銀行 500 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4617% 2024/08/30 2031/03/31 無担保・無保証
小計 500
合計 182,637        
  • 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
  • 借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。

投資法人債の状況

名称 発行額
(百万円)
利率 発行日 償還日 摘要
第4回無担保投資法人債 2,500 0.72% 2016/06/15 2026/06/15 無担保・無保証
第5回無担保投資法人債 1,600 0.66% 2017/06/09 2027/06/09 無担保・無保証
第6回無担保投資法人債 3,000 0.73% 2017/09/21 2027/09/21 無担保・無保証
第1回無担保投資法人債(DLI) 4,000 0.55% 2021/01/28 2026/01/28 無担保・無保証
第2回無担保投資法人債(DLI) 6,000 0.55% 2021/02/09 2026/02/09 無担保・無保証
第3回無担保投資法人債(DLI) 3,000 0.59% 2021/04/28 2031/04/28 無担保・無保証
第4回無担保投資法人債(DLI) 2,000 0.46% 2022/01/25 2032/01/23 無担保・無保証
合計 22,100        
Scroll