ポートフォリオPortfolio

ポートフォリオ一覧

  • タイプ
  • 地域区分
物件
番号
タイプ 地域区分 物件名 賃貸可能戸数
(戸)
賃貸可能
面積(m²)
取得価格
(百万円)
O-1-001 ワンルーム 北海道北海道 サテラ北34条 181 5,691.72 1,1331133714286
O-1-090 ワンルーム 北海道北海道 スカイヒルズN15 111 3,524.83 712712000000
O-1-128 ワンルーム 北海道北海道 アルファタワー札幌南4条 100 4,425.39 1,1851185000000
O-1-132 ワンルーム 北海道北海道 クレジデンス札幌・南4条 99 3,581.86 1,1401140000000
O-1-146 ワンルーム 北海道北海道 グランカーサ永山公園通 92 3,921.77 1,0021002000000
O-1-151 ワンルーム 北海道北海道 グランカーサ南11条 72 2,671.28 830830000000
O-1-182 ワンルーム 北海道北海道 グランカーサ南6条 91 3,102.95 1,6101610000000
O-2-054 ワンルーム 東北東北 willDo上杉3丁目 46 1,517.81 506506000000
O-2-123 ワンルーム 東北東北 ウエストパーク支倉 138 5,150.62 1,2401240000000
O-2-137 ワンルーム 東北東北 フォレスト・ヒル仙台青葉 252 6,497.06 2,7502750000000
O-2-140 ワンルーム 東北東北 グランカーサ仙台五橋 120 4,726.20 2,1002100000000
O-4-008 ワンルーム 東京都23区東京都23区 willDo清澄 200 7,497.46 5,0245024619047
O-4-011 ワンルーム 関東関東 willDo横浜南 21 493.59 233233142857
O-4-024 ワンルーム 関東関東 VISTAシュプリーム 37 892.88 563563584788
O-4-025 ワンルーム 東京都23区東京都23区 ジョイ尾山台 21 1,033.40 624624265594
O-4-031 ワンルーム 東京都23区東京都23区 willDo大塚 27 1,091.54 725725229446
O-4-039 ワンルーム 東京都23区東京都23区 東信松涛マンション 27 1,044.66 912912000000
O-4-055 ワンルーム 東京都23区東京都23区 ハーモニー上北沢 29 539.48 400400000000
O-4-062 ワンルーム 関東関東 willDo南浦和 29 725.62 396396000000
O-4-069 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア北池袋 50 1,065.00 727727000000
O-4-070 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア東武練馬 63 1,360.10 892892000000
O-4-071 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア赤塚 54 1,110.75 734734000000
O-4-072 ワンルーム 関東関東 カレッジスクエア東久留米 45 936.72 523523000000
O-4-073 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア早稲田Ⅱ 14 297.24 215215000000
O-4-074 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア茗荷谷 68 1,420.77 1,0601060000000
O-4-075 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア新小岩 54 1,139.10 724724000000
O-4-076 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア木場 42 897.39 639639000000
O-4-077 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア錦糸町 31 667.36 490490000000
O-4-078 ワンルーム 東京都23区東京都23区 カレッジスクエア早稲田 19 392.03 316316000000
O-4-089 ワンルーム 東京都23区東京都23区 レキシントン・スクエア新宿御苑 48 1,383.59 1,0101010000000
O-4-095 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクト日本橋本町 50 1,295.76 808808000000
O-4-096 ワンルーム 東京都23区東京都23区 メゾン・ド・ヴィレ高輪魚らん坂 70 1,778.37 1,4801480000000
O-4-097 ワンルーム 東京都23区東京都23区 六本木ライズハウス 34 1,242.23 912912000000
O-4-098 ワンルーム 東京都23区東京都23区 TKフラッツ渋谷 194 6,984.28 4,7704770000000
O-4-099 ワンルーム 東京都23区東京都23区 メゾン・ド・ヴィレ中目黒 50 1,275.00 1,0501050000000
O-4-100 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクトKALON三ノ輪 82 3,075.70 1,6201620000000
O-4-101 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクト東雲橋 171 4,919.31 3,0403040000000
O-4-102 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクト門前仲町 62 1,790.56 1,0801080000000
O-4-103 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクト荻窪 40 1,123.59 701701000000
O-4-104 ワンルーム 東京都23区東京都23区 エクセリア池袋WESTⅡ 48 1,379.52 852852000000
O-4-105 ワンルーム 東京都23区東京都23区 プロスペクト大森海岸 89 2,506.04 1,4801480000000
O-4-106 ワンルーム 関東関東 プロスペクト武蔵新城 85 1,855.03 1,0501050000000
O-4-107 ワンルーム 関東関東 フレグランス川崎 45 1,065.87 548548900000
O-4-108 ワンルーム 関東関東 プロスペクト中央林間 48 1,121.28 524524000000
O-4-120 ワンルーム 東京都23区東京都23区 ガーラプレイス新宿御苑 104 2,837.72 2,1702170000000
O-4-121 ワンルーム 東京都23区東京都23区 ジョイスコート 154 6,268.53 3,0103010000000
O-4-122 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ浅草 46 2,220.17 1,2161216000000
O-4-125 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ六本木 17 1,407.63 1,4801480808082
O-4-126 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ南青山 21 1,862.73 3,7503750000000
O-4-127 ワンルーム 東京都23区東京都23区 ストーリア神宮前 49 2,071.60 3,1603160000000
O-4-129 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ新宿御苑 92 3,307.07 2,5252525000000
O-4-133 ワンルーム 東京都23区東京都23区 リエトコート四谷 49 2,397.81 1,7161716800000
O-4-134 ワンルーム 東京都23区東京都23区 リエトコート元赤坂 37 1,282.94 1,0951095700000
O-4-138 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ銀座イースト 53 2,774.19 2,0002000000000
O-4-145 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ三ノ輪 28 1,241.22 850850000000
O-4-156 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ本駒込 30 1,374.20 1,5001500000000
O-4-157 ワンルーム 関東関東 グランカーサ浦安 47 997.74 886886041440
O-4-159 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ日本橋浜町 22 774.16 930930000000
O-4-160 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ馬込Ⅰ 21 595.88 602602000000
O-4-161 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ大森海岸 42 1,063.29 1,1191119766310
O-4-162 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ上野池之端 31 1,212.16 1,4201420000000
O-4-163 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ住吉 41 1,059.10 1,1401140000000
O-4-164 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ上野入谷 40 1,210.28 1,2251225893982
O-4-165 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ門前仲町 20 680.15 780780000000
O-4-166 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ馬込Ⅱ 24 680.75 700700000000
O-4-169 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ板橋EAST 34 934.40 955955000000
O-4-172 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ蔵前 36 1,424.28 1,5051505000000
O-4-174 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ清澄白河 49 1,686.74 1,7751775609756
O-4-175 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ曳舟 92 2,887.11 2,7602760000000
O-4-177 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ王子 42 1,249.00 1,1501150000000
O-4-178 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ両国イースト 33 1,105.88 1,1201120000000
O-4-179 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ田端 32 844.94 825825000000
O-4-180 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ錦糸町 24 740.48 850850000000
O-4-184 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ板橋本町 36 1,269.96 1,2301230000000
O-4-185 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ上野 21 751.16 970970000000
O-4-186 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ大島 89 2,571.72 2,8192819600000
O-4-187 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ江戸川橋 54 1,668.06 2,2802280000000
O-4-189 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ三ノ輪Ⅱ 45 1,392.87 1,3401340000000
O-4-191 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ四谷 82 2,395.89 3,5003500000000
O-4-192 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ三ノ輪Ⅲ 33 1,011.78 957957000000
O-4-193 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ三ノ輪Ⅳ 48 2,025.20 1,9701970000000
O-4-195 ワンルーム 関東関東 グランカーサ行徳 91 2,722.10 2,5722572117000
O-4-196 ワンルーム 関東関東 グランカーサ大和 114 2,642.28 2,1362136481000
O-4-197 ワンルーム 関東関東 グランカーサ市川国府台 101 2,114.15 1,9111911852000
O-4-198 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ東中野 32 853.04 1,1741174000000
O-4-199 ワンルーム 東京都23区東京都23区 グランカーサ綾瀬 29 739.08 680680000000
O-5-013 ワンルーム 愛知県愛知県 willDo金山正木 48 1,192.32 490490095238
O-5-041 ワンルーム 愛知県愛知県 willDo太閤通 98 3,127.32 1,1201120000000
O-5-056 ワンルーム 愛知県愛知県 willDo勝川 64 1,548.80 503503000000
O-5-057 ワンルーム 愛知県愛知県 ステージア黄金 67 1,651.21 600600000000
O-5-088 ワンルーム 愛知県愛知県 willDo高畑 54 1,319.22 494494115160
O-5-147 ワンルーム 愛知県愛知県 さくらHillsリバーサイドWEST 76 4,502.48 1,9201920000000
O-5-148 ワンルーム 愛知県愛知県 さくらHillsリバーサイドEAST 47 2,288.65 1,0301030000000
O-5-149 ワンルーム 愛知県愛知県 さくらHills名駅NORTH 34 1,685.16 750750000000
O-5-158 ワンルーム 愛知県愛知県 グランカーサ千代田 72 1,796.88 959959000000
O-6-014 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo市岡 62 1,682.06 722722761904
O-6-015 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo海老江 28 763.63 350350904761
O-6-016 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo今福西 29 1,040.41 413413857142
O-6-046 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo塚本 66 1,711.17 730730000000
O-6-049 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo谷町 54 1,927.80 1,0401040000000
O-6-050 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo難波wⅡ 45 1,146.51 486486000000
O-6-051 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo難波wⅠ 66 1,699.50 690690000000
O-6-059 ワンルーム 近畿近畿 willDo浜崎通 199 5,886.70 2,2802280000000
O-6-060 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo南森町 31 1,028.48 493493000000
O-6-064 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo松屋町 60 1,865.64 810810000000
O-6-067 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo新大阪 66 1,713.36 861861000000
O-6-083 ワンルーム 近畿近畿 willDo三宮イースト 63 1,760.15 731731000000
O-6-085 ワンルーム 大阪府大阪府 willDo九条 63 1,260.36 537537000000
O-6-114 ワンルーム 大阪府大阪府 プロスペクト中之島 63 1,615.05 734734000000
O-6-116 ワンルーム 大阪府大阪府 プロスペクト豊中服部 34 981.12 366366000000
O-6-117 ワンルーム 近畿近畿 プロスペクト下鴨 31 675.21 281281000000
O-6-118 ワンルーム 近畿近畿 プロスペクト河原町五条 52 1,523.12 583583000000
O-6-119 ワンルーム 大阪府大阪府 グランシス江坂 90 2,623.86 1,2601260000000
O-6-131 ワンルーム 近畿近畿 セレニテ甲子園 197 5,615.79 2,5502550000000
O-6-136 ワンルーム 大阪府大阪府 プレジオ都島 120 3,313.20 1,6101610000000
O-6-139 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ新大阪弐番館 224 6,173.16 3,5103510000000
O-6-141 ワンルーム 大阪府大阪府 グランカーサ梅田北 126 3,451.14 2,0502050000000
O-6-142 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ本町グランデ 268 7,475.57 4,2864286000000
O-6-143 ワンルーム 大阪府大阪府 グランシス天満橋 166 6,749.31 4,0504050000000
O-6-144 ワンルーム 大阪府大阪府 デイグラン鶴見 79 2,470.36 1,0301030000000
O-6-150 ワンルーム 大阪府大阪府 ルネ日本橋アネーロ 113 3,114.19 1,4001400000000
O-6-152 ワンルーム 大阪府大阪府 HS梅田EAST 127 3,356.62 2,1512151000000
O-6-153 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ梅田EST 58 1,715.35 1,0571057000000
O-6-154 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ夕陽丘EST 56 1,397.20 811811500000
O-6-155 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ梅田ルフレ 57 1,656.38 1,1481148753895
O-6-167 ワンルーム 大阪府大阪府 グランカーサ難波元町 196 7,640.08 5,8205820000000
O-6-168 ワンルーム 大阪府大阪府 グランカーサ緑地公園 192 4,916.02 2,6002600000000
O-6-170 ワンルーム 大阪府大阪府 グランカーサ新大阪SOUTH 129 5,506.87 4,3104310000000
O-6-171 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ日本橋プリエ 140 3,498.04 2,6062606771835
O-6-173 ワンルーム 大阪府大阪府 グランカーサ天王寺EAST 50 1,287.80 846846560846
O-6-176 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ難波プリエ 154 3,903.90 2,7392739200000
O-6-183 ワンルーム 大阪府大阪府 エルプレイス江坂Ⅱ 210 5,168.52 2,8202820000000
O-6-188 ワンルーム 大阪府大阪府 プレジオ難波 134 4,809.33 4,2804280000000
O-6-190 ワンルーム 大阪府大阪府 セレニテ本町東リアン 154 4,441.64 3,6703670000000
O-6-194 ワンルーム 近畿近畿 グランカーサ京都駅前 77 2,295.43 1,5101510000000
O-7-068 ワンルーム 中国中国 willDo岡山駅西口 109 3,794.40 1,2201220000000
O-7-087 ワンルーム 中国中国 willDo岡山大供 98 3,446.94 1,0401040000000
O-9-053 ワンルーム 九州九州 willDo中洲 175 5,759.40 2,4602460000000
O-9-130 ワンルーム 九州九州 ルネッサンス21博多 109 4,010.95 1,5001500000000
O-9-135 ワンルーム 九州九州 グランパーク天神 341 14,299.21 4,6984698000000
O-9-181 ワンルーム 九州九州 グランカーサ渡辺通 40 1,176.90 668668346782
F-1-069 ファミリー 北海道北海道 グランカーサ裏参道 78 4,537.83 1,5101510000000
F-1-070 ファミリー 北海道北海道 グランカーサ北3条 84 4,346.56 1,2651265880000
F-1-075 ファミリー 北海道北海道 知事公館前タワーレジデンス 141 11,705.28 4,5304530000000
F-2-004 ファミリー 東北東北 willDo高砂 32 1,623.68 364364904761
F-4-008 ファミリー 関東関東 セレーノ大宮 102 6,710.68 1,5541554523810
F-4-009 ファミリー 関東関東 すずらん館 20 1,160.80 441441190476
F-4-010 ファミリー 関東関東 ボヌール常盤 29 1,951.89 752752904762
F-4-011 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロフィットリンク竹ノ塚 46 2,431.33 636636333333
F-4-013 ファミリー 東京都23区東京都23区 ドリームハイツ 19 1,100.31 358358666667
F-4-014 ファミリー 東京都23区東京都23区 グリーンヒルズ飛鳥山 28 1,477.38 587587238095
F-4-015 ファミリー 東京都23区東京都23区 王子ハイツ 20 986.52 347347857143
F-4-016 ファミリー 東京都23区東京都23区 阪上ロイヤルハイツ第二 28 1,173.65 360360714285
F-4-019 ファミリー 関東関東 リーベスト西千葉 140 11,060.14 2,1522152476190
F-4-029 ファミリー 関東関東 リーベスト東中山 76 6,011.80 1,3711371314286
F-4-035 ファミリー 東京都23区東京都23区 グリーンヒルズ芦花 22 1,199.95 662662000000
F-4-036 ファミリー 東京都23区東京都23区 ロフティー平井 19 919.31 324324000000
F-4-039 ファミリー 東京都23区東京都23区 THEパームス代々木上原コスモテラス 30 1,804.69 1,2501250000000
F-4-040 ファミリー 東京都23区東京都23区 サンテラス代々木上原 21 1,763.33 1,1801180000000
F-4-044 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト日本橋小網町 37 1,364.02 840840000000
F-4-045 ファミリー 東京都23区東京都23区 パークテラス恵比寿 51 2,755.28 2,0602060000000
F-4-046 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト渋谷道玄坂 47 2,081.54 1,5901590000000
F-4-047 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト・グラーサ広尾 112 3,861.29 3,5603560000000
F-4-048 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト初台 22 817.43 518518000000
F-4-049 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト西巣鴨 42 2,063.60 1,1101110000000
F-4-050 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト町屋 21 1,177.71 484484000000
F-4-051 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト清澄庭園 77 5,601.46 2,6302630000000
F-4-052 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト森下 45 2,399.23 1,2601260000000
F-4-053 ファミリー 東京都23区東京都23区 プロスペクト恩賜公園 61 2,073.21 1,1101110000000
F-4-054 ファミリー 東京都23区東京都23区 BELNOS34 100 5,328.66 1,7001700000000
F-4-057 ファミリー 関東関東 デイム橋本 92 3,134.24 748748000000
F-4-058 ファミリー 関東関東 プロスペクト川崎 52 3,404.96 1,5201520000000
F-4-059 ファミリー 関東関東 プロスペクト浦和常盤 30 2,263.20 717717000000
F-4-064 ファミリー 東京都23区東京都23区 グラーナ上野 36 2,147.40 1,1001100000000
F-4-065 ファミリー 関東関東 ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド 160 13,584.07 5,5505550000000
F-4-066 ファミリー 東京都23区東京都23区 リエトコート浅草橋 49 2,632.94 1,6151615800000
F-4-071 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ新小岩 36 2,467.92 1,5101510000000
F-4-072 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ両国壱番館 33 2,136.53 1,4201420000000
F-4-073 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ両国弐番館 18 1,131.90 770770000000
F-4-076 ファミリー 関東関東 グランカーサ北浦和 53 3,850.96 2,4902490000000
F-4-077 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ文京千石 31 1,333.39 1,4801480000000
F-4-078 ファミリー 関東関東 グランカーサ藤沢 24 1,701.84 1,0001000000000
F-4-079 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ南千住 37 1,430.06 1,1591159000000
F-4-080 ファミリー 関東関東 グランカーサ溝の口 49 2,670.55 2,2412241000000
F-4-081 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ両国ヴェルデ 40 1,958.00 2,2152215000000
F-4-082 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ日暮里 38 1,447.20 1,6401640000000
F-4-083 ファミリー 東京都23区東京都23区 グランカーサ王子Ⅱ 89 4,068.39 4,3404340000000
F-5-023 ファミリー 愛知県愛知県 willDo伝馬町 40 2,185.20 627627785000
F-5-032 ファミリー 愛知県愛知県 ステラートシティ桜山 26 1,914.07 735735000000
F-5-037 ファミリー 愛知県愛知県 willDo黒川 26 1,933.37 677677000000
F-5-067 ファミリー 愛知県愛知県 リエトコート丸の内 120 9,350.67 3,7563756800000
F-5-068 ファミリー 愛知県愛知県 グランカーサ上前津 70 5,365.64 2,0502050000000
F-5-074 ファミリー 愛知県愛知県 さくらHills富士見 119 6,769.82 2,7502750000000
F-6-026 ファミリー 近畿近畿 willDo西明石 64 4,703.40 635635666667
F-6-033 ファミリー 大阪府大阪府 ラ・ヴィータ日本橋 69 4,647.08 1,8601860000000
F-6-062 ファミリー 大阪府大阪府 クラウンハイム西田辺 22 1,536.03 405405000000
H-1-001 ヘルスケア 大阪府大阪府 チャームスイート 緑地公園 128 5,329.73 3,0303030000000
H-1-002 ヘルスケア 関東関東 SOMPOケア ラヴィーレ 相模原中央 80 3,732.95 1,7801780000000
H-1-004 ヘルスケア 近畿近畿 さわやかはーとらいふ 西京極 84 2,459.19 1,1301130000000
H-1-005 ヘルスケア 関東関東 SOMPOケア ラヴィーレ 衣笠山公園 104 4,265.88 2,0002000000000
H-1-006 ヘルスケア 近畿近畿 スーパー・コート JR奈良駅前 155 5,057.07 1,7101710000000
H-1-007 ヘルスケア 愛知県愛知県 ラ・ナシカ あらこがわ 100 3,590.40 1,4001400000000
H-1-010 ヘルスケア 大阪府大阪府 そんぽの家 西田辺駅前 42 2,095.79 737737000000
H-1-011 ヘルスケア 関東関東 イリーゼ狛江・別邸 59 2,016.73 1,3191319500000
H-1-012 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 AIP勝どき駅前ビル 90 7,224.26 8,1508150000000
H-1-013 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 プレザングラン南雪谷 61 3,064.85 3,3803380000000
H-1-014 ヘルスケア 関東関東 あいらの杜 東大船 88 3,801.37 2,2712271195000
H-1-015 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 あいらの杜 石神井公園 62 2,244.48 2,0702070000000
H-1-016 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 あいらの杜 江戸川篠崎 53 1,980.38 1,4991499307667
H-1-017 ヘルスケア 関東関東 シニアフォレスト横浜都筑 70 2,276.54 1,2021202000000
H-1-019 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング センター南・プラテシアセンター南 276 19,228.21 11,15011150000000
H-1-020 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 千葉みなと/海岸通・プラテシア 千葉みなと 233 17,101.74 4,5164516000000
H-1-021 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 横浜都筑 117 7,031.53 4,0644064000000
H-1-022 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 千里ひなたが丘 122 6,660.20 2,8002800000000
H-1-023 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング なかもず 68 5,962.48 2,1802180000000
H-1-024 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 香里ヶ丘 98 4,930.37 2,1202120000000
H-1-025 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 グッドタイム リビング 亀戸 81 5,096.15 1,8601860000000
H-1-026 ヘルスケア 近畿近畿 グッドタイム リビング 御影 88 7,028.01 1,8201820000000
H-1-027 ヘルスケア 近畿近畿 グッドタイム リビング 尼崎新都心 87 5,194.00 1,5851585000000
H-1-028 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 南千里 71 3,757.91 1,4301430000000
H-1-029 ヘルスケア 近畿近畿 グッドタイム リビング 神戸垂水 91 6,005.03 1,3701370000000
H-1-030 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 千葉みなと/駅前通 107 7,777.18 1,3201320000000
H-1-031 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 泉北泉ヶ丘 83 3,983.22 980980000000
H-1-032 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 池田緑丘 53 3,050.24 920920000000
H-1-033 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 長津田みなみ台 71 3,392.93 850850000000
H-1-034 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 埼玉蓮田 63 3,188.60 659659000000
H-1-035 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 流山壱番舘 54 2,756.26 610610000000
H-1-036 ヘルスケア 関東関東 グッドタイム リビング 流山弐番舘 77 3,956.90 563563000000
H-1-037 ヘルスケア 近畿近畿 グッドタイム リビング 尼崎駅前 56 3,520.17 320320000000
H-1-038 ヘルスケア 大阪府大阪府 グッドタイム リビング 大阪ベイ 93 8,107.32 4,7004700000000
H-1-039 ヘルスケア 関東関東 サニーライフ日吉 106 4,104.96 2,0602060000000
H-1-040 ヘルスケア 関東関東 サニーライフ調布 99 3,490.28 1,9201920000000
H-1-041 ヘルスケア 関東関東 チャームプレミア鎌倉山 57 3,373.52 2,5502550000000
H-1-042 ヘルスケア 関東関東 アズハイム綱島 80 2,976.60 1,5001500000000
H-1-043 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 ライブラリ新柴又 65 2,215.88 1,4051405000000
H-1-044 ヘルスケア 関東関東 医心館 上大岡 49 1,243.46 933933000000
H-1-045 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 サニーライフ芝浦 228 6,802.69 6,2806280000000
H-1-046 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 ライブラリ練馬谷原 120 3,592.32 3,1463146000000
H-1-047 ヘルスケア 東京都23区東京都23区 ライブラリ志村坂上 93 2,976.65 2,6302630000000
H-1-048 ヘルスケア 関東関東 サニーライフ鎌倉玉縄 100 3,256.84 1,7501750000000
H-2-001 ヘルスケア 中国中国 SOMPOケア ラヴィーレ 広島光が丘 80 4,133.82 1,2101210000000
H-2-002 ヘルスケア 九州九州 さわやか海響館 65 2,694.42 899899000000
H-2-003 ヘルスケア 九州九州 さわやか鳴水館 87 4,553.67 813813000000
H-2-005 ヘルスケア 信越信越 さわやか日の出館 50 2,674.37 896896000000
H-2-008 ヘルスケア 北海道北海道 シルバーハイツ 羊ヶ丘3番館 109 7,267.56 1,3301330000000
H-2-009 ヘルスケア 中国中国 アルファリビング 岡山西川緑道公園 53 2,124.16 789789000000
H-2-011 ヘルスケア 四国四国 アルファリビング 高松駅前 43 1,848.06 642642000000
H-2-012 ヘルスケア 四国四国 アルファリビング 高松百間町 50 1,929.16 628628000000
H-2-013 ヘルスケア 四国四国 アルファリビング高松紺屋町 65 3,577.47 1,2251225000000
合計 - - -
    • 「賃貸可能戸数」の欄には、賃貸住宅は各取得済資産の賃借が可能な戸数、ヘルスケア施設はオペレーターから提供を受けた有料老人ホームにかかる重要事項説明書に表示された数値の居室数を記載しています。
    • 「取得価格」の欄には、各不動産又は不動産信託の受益権の売買価格(いずれの場合も消費税等相当額を除きます。)を、それぞれ百万円未満を切り捨てて記載しています。合計欄及び小計欄には、切捨て前の取得価格を合計したものを百万円未満を切り捨てて記載しています。
    • ヘルスケア施設の一部については2020年3月末時点の鑑定評価額での受入価格ベースです。