稼働率
タイプ別の稼働率
(%)
ワンルーム | ファミリー | |||
---|---|---|---|---|
2024/10 | 戸数(戸) | 10,834 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,429.90 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 334,318.86 | 177,313.07 | ||
稼働率(%) | 97.92 | 97.82 | ||
2024/09 | 戸数(戸) | 11,081 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 347,598.50 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 341,227.20 | 177,695.13 | ||
稼働率(%) | 98.17 | 98.03 | ||
2024/08 | 戸数(戸) | 11,081 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 347,598.50 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 340,577 | 177,125.05 | ||
稼働率(%) | 97.98 | 97.72 | ||
2024/07 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 335,699.62 | 182,909.46 | ||
稼働率(%) | 98.28 | 97.25 | ||
2024/06 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 334,048.60 | 181,327.15 | ||
稼働率(%) | 97.80 | 96.41 | ||
2024/05 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 332,106.06 | 180,684.73 | ||
稼働率(%) | 97.23 | 96.07 | ||
2024/04 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 333,506.19 | 181,813.55 | ||
稼働率(%) | 97.64 | 96.67 |
(%)
ワンルーム | ファミリー | |||
---|---|---|---|---|
2024/10 | 戸数(戸) | 10,834 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,429.90 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 334,318.86 | 177,313.07 | ||
稼働率(%) | 97.92 | 97.82 | ||
2024/09 | 戸数(戸) | 11,081 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 347,598.50 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 341,227.20 | 177,695.13 | ||
稼働率(%) | 98.17 | 98.03 | ||
2024/08 | 戸数(戸) | 11,081 | 2,973 | |
賃貸可能面積(㎡) | 347,598.50 | 181,257.39 | ||
賃貸面積(㎡) | 340,577 | 177,125.05 | ||
稼働率(%) | 97.98 | 97.72 | ||
2024/07 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 335,699.62 | 182,909.46 | ||
稼働率(%) | 98.28 | 97.25 | ||
2024/06 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 334,048.60 | 181,327.15 | ||
稼働率(%) | 97.80 | 96.41 | ||
2024/05 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 332,106.06 | 180,684.73 | ||
稼働率(%) | 97.23 | 96.07 | ||
2024/04 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 333,506.19 | 181,813.55 | ||
稼働率(%) | 97.64 | 96.67 | ||
2024/03 | 戸数(戸) | 10,835 | 3,069 | |
賃貸可能面積(㎡) | 341,565.77 | 188,080.82 | ||
賃貸面積(㎡) | 336,240.21 | 183,274.06 | ||
稼働率(%) | 98.44 | 97.44 | ||
2024/02 | 戸数(戸) | 10,710 | 2,980 | |
賃貸可能面積(㎡) | 337,245.14 | 184,012.43 | ||
賃貸面積(㎡) | 329,113.75 | 179,586.48 | ||
稼働率(%) | 97.59 | 97.59 | ||
2024/01 | 戸数(戸) | 10,441 | 2,902 | |
賃貸可能面積(㎡) | 329,395.83 | 180,607.23 | ||
賃貸面積(㎡) | 321,496.58 | 177,494.30 | ||
稼働率(%) | 97.60 | 98.28 | ||
2023/12 | 戸数(戸) | 10,441 | 2,902 | |
賃貸可能面積(㎡) | 329,395.83 | 180,607.23 | ||
賃貸面積(㎡) | 319,918.30 | 178,442.65 | ||
稼働率(%) | 97.12 | 98.80 | ||
2023/11 | 戸数(戸) | 10,262 | 2,902 | |
賃貸可能面積(㎡) | 323,193.63 | 180,607.23 | ||
賃貸面積(㎡) | 314,513.53 | 178,394.67 | ||
稼働率(%) | 97.31 | 98.77 | ||
2023/10 | 戸数(戸) | 10,262 | 2,998 | |
賃貸可能面積(㎡) | 323,193.63 | 186,571.11 | ||
賃貸面積(㎡) | 313,800.06 | 184,299.37 | ||
稼働率(%) | 97.09 | 98.78 | ||
2023/09 | 戸数(戸) | 9,972 | 2,995 | |
賃貸可能面積(㎡) | 315,513.01 | 188,245.28 | ||
賃貸面積(㎡) | 308,318.68 | 185,503.57 | ||
稼働率(%) | 97.72 | 98.54 | ||
2023/08 | 戸数(戸) | 10,152 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 320,446.88 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 311,832.02 | 196,373.16 | ||
稼働率(%) | 97.31 | 98.38 | ||
2023/07 | 戸数(戸) | 10,152 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 320,446.88 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 312,509.06 | 196,055.18 | ||
稼働率(%) | 97.52 | 98.22 | ||
2023/06 | 戸数(戸) | 10,112 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 319,257.80 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 310,923.16 | 195,555.35 | ||
稼働率(%) | 97.39 | 97.97 | ||
2023/05 | 戸数(戸) | 10,112 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 319,257.80 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 309,395.54 | 195,712.43 | ||
稼働率(%) | 96.91 | 98.05 | ||
2023/04 | 戸数(戸) | 10,112 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 319,257.80 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 312,581.76 | 196,295.96 | ||
稼働率(%) | 97.91 | 98.34 | ||
2023/03 | 戸数(戸) | 10,088 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 318,517.32 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 313,649.34 | 197,607.56 | ||
稼働率(%) | 98.47 | 99.00 | ||
2023/02 | 戸数(戸) | 10,052 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 317,093.04 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 313,165.87 | 197,890.50 | ||
稼働率(%) | 98.76 | 99.14 | ||
2023/01 | 戸数(戸) | 10,052 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 317,093.04 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 312,602.61 | 197,581.42 | ||
稼働率(%) | 98.58 | 98.99 | ||
2022/12 | 戸数(戸) | 10,052 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 317,093.04 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 312,396.26 | 196,922.39 | ||
稼働率(%) | 98.52 | 98.66 | ||
2022/11 | 戸数(戸) | 10,052 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 317,093.04 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 311,188.51 | 196,657.12 | ||
稼働率(%) | 98.14 | 98.53 | ||
2022/10 | 戸数(戸) | 10,052 | 3,163 | |
賃貸可能面積(㎡) | 317,093.04 | 199,600.46 | ||
賃貸面積(㎡) | 311,094.56 | 196,750 | ||
稼働率(%) | 98.11 | 98.57 | ||
2022/9 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 301,218.37 | 195,564.99 | ||
稼働率(%) | 98.08 | 98.69 | ||
2022/8 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,654.80 | 195,496.69 | ||
稼働率(%) | 97.57 | 98.65 | ||
2022/7 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,034.75 | 195,319.61 | ||
稼働率(%) | 97.70 | 98.56 | ||
2022/6 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,411.36 | 194,839.44 | ||
稼働率(%) | 97.50 | 98.32 | ||
2022/5 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,120.51 | 194,282.56 | ||
稼働率(%) | 97.08 | 98.04 | ||
2022/4 | 戸数(戸) | 9,699 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 307,102.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,438.11 | 194,500.18 | ||
稼働率(%) | 97.83 | 98.15 | ||
2022/3 | 戸数(戸) | 9,650 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,415.47 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,526.75 | 195,327.40 | ||
稼働率(%) | 98.40 | 98.57 | ||
2022/2 | 戸数(戸) | 9,650 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,415.47 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,541.06 | 195,236.01 | ||
稼働率(%) | 97.75 | 98.52 | ||
2022/1 | 戸数(戸) | 9,600 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 304,244.02 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 296,135.82 | 195,477.38 | ||
稼働率(%) | 97.33 | 98.64 | ||
2021/12 | 戸数(戸) | 9,600 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 304,244.02 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 295,262.23 | 195,049.13 | ||
稼働率(%) | 97.05 | 98.42 | ||
2021/11 | 戸数(戸) | 9,600 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 304,244.02 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 294,269.63 | 194,780.34 | ||
稼働率(%) | 96.72 | 98.29 | ||
2021/10 | 戸数(戸) | 9,600 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 304,244.02 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 292,936.88 | 195,337.63 | ||
稼働率(%) | 96.28 | 98.57 | ||
2021/9 | 戸数(戸) | 9,331 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 295,239.11 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 285,093.04 | 194,852.87 | ||
稼働率(%) | 96.56 | 98.33 | ||
2021/8 | 戸数(戸) | 9,307 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 294,558.36 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 284,153.40 | 194,344.77 | ||
稼働率(%) | 96.47 | 98.07 | ||
2021/7 | 戸数(戸) | 9,287 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 293,878.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 283,675.83 | 194,569.75 | ||
稼働率(%) | 96.53 | 98.18 | ||
2021/6 | 戸数(戸) | 9,287 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 293,878.21 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 282,984.36 | 194,854.48 | ||
稼働率(%) | 96.29 | 98.33 | ||
2021/5 | 戸数(戸) | 9,213 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,733.53 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 281,527.14 | 192,475.13 | ||
稼働率(%) | 96.50 | 97.13 | ||
2021/4 | 戸数(戸) | 9,213 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,733.53 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 283,207.28 | 193,691.39 | ||
稼働率(%) | 97.08 | 97.74 | ||
2021/3 | 戸数(戸) | 9,141 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 289,462.27 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 284,097.98 | 195,576.77 | ||
稼働率(%) | 98.15 | 98.69 | ||
2021/2 | 戸数(戸) | 9,099 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 288,398.98 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 281,982.99 | 194,882.78 | ||
稼働率(%) | 97.78 | 98.34 | ||
2021/1 | 戸数(戸) | 9,099 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 288,398.98 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 280,555.54 | 194,313.15 | ||
稼働率(%) | 97.28 | 98.05 | ||
2020/12 | 戸数(戸) | 9,099 | 3,126 | |
賃貸可能面積(㎡) | 288,398.98 | 198,170.40 | ||
賃貸面積(㎡) | 280,265.78 | 193,796.63 | ||
稼働率(%) | 97.18 | 97.79 | ||
2020/11 | 戸数(戸) | 8,711 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 275,842.88 | 196,468.56 | ||
賃貸面積(㎡) | 268,889.52 | 192,024.33 | ||
稼働率(%) | 97.48 | 97.74 | ||
2020/10 | 戸数(戸) | 8,711 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 275,842.88 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 269,422.16 | 191,933.75 | ||
稼働率(%) | 97.67 | 97.69 | ||
2020/9 | 戸数(戸) | 8,690 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 275,247 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 269,535.90 | 191,824.49 | ||
稼働率(%) | 97.93 | 97.64 | ||
2020/8 | 戸数(戸) | 8,668 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 274,472.84 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 269,183.03 | 192,573.46 | ||
稼働率(%) | 98.07 | 98.02 | ||
2020/7 | 戸数(戸) | 8,668 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 274,472.84 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 268,626.19 | 193,111.12 | ||
稼働率(%) | 97.87 | 98.29 | ||
2020/6 | 戸数(戸) | 8,668 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 274,472.84 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 269,083.86 | 192,781.44 | ||
稼働率(%) | 98.04 | 98.12 | ||
2020/5 | 戸数(戸) | 8,668 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 274,472.84 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 267,913.99 | 191,434.20 | ||
稼働率(%) | 97.61 | 97.44 | ||
2020/4 | 戸数(戸) | 8,668 | 3,102 | |
賃貸可能面積(㎡) | 274,472.84 | 196,466.86 | ||
賃貸面積(㎡) | 270,035.89 | 192,118.83 | ||
稼働率(%) | 98.38 | 97.79 | ||
2020/3 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,520 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 294,545.04 | 219,851.40 | ||
稼働率(%) | 98.93 | 98.42 | ||
2020/2 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,520 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 294,166.14 | 218,544.62 | ||
稼働率(%) | 98.81 | 97.84 | ||
2020/1 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,520 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 294,296.94 | 217,687.39 | ||
稼働率(%) | 98.85 | 97.45 | ||
2019/12 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,520 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 293,290.89 | 217,108.87 | ||
稼働率(%) | 98.51 | 97.20 | ||
2019/11 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,519 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 293,315.23 | 217,215.44 | ||
稼働率(%) | 98.52 | 97.24 | ||
2019/10 | 戸数(戸) | 9,463 | 3,519 | |
賃貸可能面積(㎡) | 297,719.51 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 293,048.72 | 216,383.56 | ||
稼働率(%) | 98.43 | 96.87 | ||
2019/9 | 戸数(戸) | 9,433 | 3,519 | |
賃貸可能面積(㎡) | 296,345.31 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 292,814.95 | 216,315.09 | ||
稼働率(%) | 98.81 | 96.84 | ||
2019/8 | 戸数(戸) | 9,361 | 3,519 | |
賃貸可能面積(㎡) | 294,548.43 | 223,374.06 | ||
賃貸面積(㎡) | 289,972.62 | 215,242.73 | ||
稼働率(%) | 98.45 | 96.36 | ||
2019/7 | 戸数(戸) | 9,257 | 3,466 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,894.31 | 219,523.10 | ||
賃貸面積(㎡) | 288,082.11 | 215,060.62 | ||
稼働率(%) | 98.69 | 97.97 | ||
2019/6 | 戸数(戸) | 9,257 | 3,466 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,894.31 | 219,523.10 | ||
賃貸面積(㎡) | 286,928.65 | 214,437.30 | ||
稼働率(%) | 98.30 | 97.68 | ||
2019/5 | 戸数(戸) | 9,257 | 3,466 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,894.31 | 219,523.10 | ||
賃貸面積(㎡) | 284,685.62 | 213,825.92 | ||
稼働率(%) | 97.53 | 97.40 | ||
2019/4 | 戸数(戸) | 9,257 | 3,466 | |
賃貸可能面積(㎡) | 291,894.31 | 219,523.10 | ||
賃貸面積(㎡) | 286,524.38 | 214,960.94 | ||
稼働率(%) | 98.16 | 97.92 | ||
2019/3 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,765.86 | 227,792.98 | ||
稼働率(%) | 99.15 | 98.78 | ||
2019/2 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,155.14 | 227,939.06 | ||
稼働率(%) | 98.95 | 98.84 | ||
2019/1 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,349.79 | 227,508.12 | ||
稼働率(%) | 98.68 | 98.65 | ||
2018/12 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,397.50 | 226,676.46 | ||
稼働率(%) | 98.69 | 98.29 | ||
2018/11 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,984.16 | 227,403.62 | ||
稼働率(%) | 98.56 | 98.61 | ||
2018/10 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,674.91 | 227,250.33 | ||
稼働率(%) | 98.46 | 98.54 | ||
2018/9 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,476.97 | 226,880.82 | ||
稼働率(%) | 98.72 | 98.38 | ||
2018/8 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,660.66 | 226,012.33 | ||
稼働率(%) | 98.45 | 98.01 | ||
2018/7 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,561.68 | 225,987.92 | ||
稼働率(%) | 98.42 | 97.99 | ||
2018/6 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,770.17 | 225,854.24 | ||
稼働率(%) | 98.49 | 97.94 | ||
2018/5 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 296,874.62 | 225,311.66 | ||
稼働率(%) | 98.19 | 97.70 | ||
2018/4 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,888.86 | 225,311.09 | ||
稼働率(%) | 98.53 | 97.70 | ||
2018/3 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,612.09 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,574.51 | 227,671.41 | ||
稼働率(%) | 99.41 | 98.72 | ||
2018/2 | 戸数(戸) | 9,589 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,343.64 | 230,632.73 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,282.14 | 227,296.35 | ||
稼働率(%) | 98.99 | 98.55 | ||
2018/1 | 戸数(戸) | 9,588 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 302,305.10 | 230,632.73 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,357.33 | 225,942.52 | ||
稼働率(%) | 98.69 | 97.97 | ||
2017/12 | 戸数(戸) | 9,667 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,209.93 | 230,632.73 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,340.21 | 225,664.76 | ||
稼働率(%) | 98.40 | 97.85 | ||
2017/11 | 戸数(戸) | 9,667 | 3,634 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,209.93 | 230,632.73 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,804.64 | 225,239.55 | ||
稼働率(%) | 98.23 | 97.66 | ||
2017/10 | 戸数(戸) | 9,667 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,209.93 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,365.03 | 225,431 | ||
稼働率(%) | 98.41 | 97.73 | ||
2017/9 | 戸数(戸) | 9,667 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,241.08 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 301,110.20 | 226,128.54 | ||
稼働率(%) | 98.65 | 98.03 | ||
2017/8 | 戸数(戸) | 9,759 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 308,225.72 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 303,634.04 | 226,627.78 | ||
稼働率(%) | 98.51 | 98.25 | ||
2017/7 | 戸数(戸) | 9,759 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 308,225.72 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 302,889.07 | 227,208.63 | ||
稼働率(%) | 98.27 | 98.50 | ||
2017/6 | 戸数(戸) | 9,759 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 308,225.72 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 302,740.72 | 225,885.20 | ||
稼働率(%) | 98.22 | 97.93 | ||
2017/5 | 戸数(戸) | 9,518 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 301,756.55 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 294,739.30 | 225,254.40 | ||
稼働率(%) | 97.67 | 97.65 | ||
2017/4 | 戸数(戸) | 9,518 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 301,756.55 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 297,225.36 | 224,811.51 | ||
稼働率(%) | 98.50 | 97.46 | ||
2017/3 | 戸数(戸) | 9,518 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 301,756.55 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,717.81 | 227,048.54 | ||
稼働率(%) | 98.99 | 98.43 | ||
2017/2 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.80 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 302,572.19 | 227,089.48 | ||
稼働率(%) | 98.95 | 98.45 | ||
2017/1 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.80 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 301,141.92 | 226,903.41 | ||
稼働率(%) | 98.48 | 98.37 | ||
2016/12 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.80 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,112.52 | 225,952.35 | ||
稼働率(%) | 98.15 | 97.96 | ||
2016/11 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,858.67 | 225,434.18 | ||
稼働率(%) | 98.06 | 97.73 | ||
2016/10 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,633 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 230,666.29 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,166.94 | 225,068.13 | ||
稼働率(%) | 98.16 | 97.57 | ||
2016/9 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,492 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,961.01 | ||
賃貸面積(㎡) | 301,659.85 | 214,463.91 | ||
稼働率(%) | 98.65 | 97.95 | ||
2016/8 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,492 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,961.01 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,978.31 | 213,951.60 | ||
稼働率(%) | 98.43 | 97.71 | ||
2016/7 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,492 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,961.01 | ||
賃貸面積(㎡) | 301,215.09 | 214,754.18 | ||
稼働率(%) | 98.51 | 98.08 | ||
2016/6 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,220.75 | 214,727.10 | ||
稼働率(%) | 98.18 | 98.06 | ||
2016/5 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 298,756.94 | 213,945.35 | ||
稼働率(%) | 97.70 | 97.71 | ||
2016/4 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 300,238.18 | 214,100.63 | ||
稼働率(%) | 98.19 | 97.78 | ||
2016/3 | 戸数(戸) | 9,668 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 305,782.15 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 303,429.70 | 216,332.10 | ||
稼働率(%) | 99.23 | 98.80 | ||
2016/2 | 戸数(戸) | 9,596 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 303,110.87 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 299,593.89 | 214,965.51 | ||
稼働率(%) | 98.84 | 98.17 | ||
2016/1 | 戸数(戸) | 9,596 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 303,131.72 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 296,562.64 | 213,908.90 | ||
稼働率(%) | 97.83 | 97.69 | ||
2015/12 | 戸数(戸) | 9,596 | 3,491 | |
賃貸可能面積(㎡) | 303,131.72 | 218,969.32 | ||
賃貸面積(㎡) | 296,090.36 | 213,932.75 | ||
稼働率(%) | 97.68 | 97.70 | ||
2015/11 | 戸数(戸) | 9,234 | 3,372 | |
賃貸可能面積(㎡) | 287,619.47 | 212,199.50 | ||
賃貸面積(㎡) | 281,859.28 | 207,949.63 | ||
稼働率(%) | 98.00 | 98.00 | ||
2015/10 | 戸数(戸) | 9,206 | 3,372 | |
賃貸可能面積(㎡) | 286,378.25 | 212,199.50 | ||
賃貸面積(㎡) | 282,378.84 | 208,044.61 | ||
稼働率(%) | 98.60 | 98.04 | ||
2015/9 | 戸数(戸) | 9,206 | 3,372 | |
賃貸可能面積(㎡) | 286,378.25 | 212,199.50 | ||
賃貸面積(㎡) | 282,187.09 | 209,245.29 | ||
稼働率(%) | 98.54 | 98.61 | ||
2015/8 | 戸数(戸) | 9,327 | 3,418 | |
賃貸可能面積(㎡) | 290,405.66 | 215,145.36 | ||
賃貸面積(㎡) | 285,402.77 | 211,013.89 | ||
稼働率(%) | 98.28 | 98.08 | ||
2015/7 | 戸数(戸) | 9,327 | 3,418 | |
賃貸可能面積(㎡) | 290,405.66 | 215,145.36 | ||
賃貸面積(㎡) | 285,286.53 | 212,162.99 | ||
稼働率(%) | 98.24 | 98.61 | ||
2015/6 | 戸数(戸) | 9,327 | 3,418 | |
賃貸可能面積(㎡) | 290,405.66 | 215,145.36 | ||
賃貸面積(㎡) | 285,867.37 | 211,798.88 | ||
稼働率(%) | 98.44 | 98.44 | ||
