ポートフォリオPortfolio

稼働率

地域別の稼働率

(%)
2024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/0280859095100Show all
東京都23区 3大都市圏 政令指定都市等
東京都23区 3大都市圏 政令指定都市等  
2025/02 戸数(戸) 4,624 6,735 2,293
賃貸可能面積(㎡) 173,317.03 251,449.74 91,220.53
賃貸面積(㎡) 170,825.55 246,348.97 89,067.42
稼働率(%) 98.56 97.97 97.64
2025/01 戸数(戸) 4,624 6,735 2,293
賃貸可能面積(㎡) 173,317.03 251,449.74 91,220.53
賃貸面積(㎡) 170,162.38 246,028.16 88,397.78
稼働率(%) 98.18 97.84 96.91
2024/12 戸数(戸) 4,624 6,735 2,509
賃貸可能面積(㎡) 173,317.03 251,449.74 99,512.64
賃貸面積(㎡) 170,220.25 245,435.92 96,380.72
稼働率(%) 98.21 97.61 96.85
2024/11 戸数(戸) 4,624 6,735 2,509
賃貸可能面積(㎡) 173,317.03 251,449.74 99,512.64
賃貸面積(㎡) 170,305.73 246,219.82 96,135.86
稼働率(%) 98.26 97.92 96.61
2024/10 戸数(戸) 4,563 6,735 2,509
賃貸可能面積(㎡) 171,724.91 251,449.74 99,512.64
賃貸面積(㎡) 168,206.58 247,194.33 96,231.02
稼働率(%) 97.95 98.31 96.70
2024/09 戸数(戸) 4,563 6,982 2,509
賃貸可能面積(㎡) 171,724.91 257,618.34 99,512.64
賃貸面積(㎡) 169,482.42 252,942.59 96,497.32
稼働率(%) 98.69 98.19 96.97
2024/08 戸数(戸) 4,563 6,982 2,509
賃貸可能面積(㎡) 171,724.91 257,618.34 99,512.64
賃貸面積(㎡) 169,336.04 252,186.99 96,179.02
稼働率(%) 98.61 97.89 96.65
2024/07 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 175,438.42 246,996.86 96,173.80
稼働率(%) 98.26 98.18 96.64
2024/06 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 174,897.28 244,722.75 95,755.72
稼働率(%) 97.96 97.27 96.22
2024/05 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 173,962.61 243,188.08 95,640.10
稼働率(%) 97.43 96.66 96.11
2024/04 戸数(戸) 4,659 6,736 2,509
賃貸可能面積(㎡) 178,548.34 251,585.61 99,512.64
賃貸面積(㎡) 172,568.99 245,620.92 97,129.83
稼働率(%) 96.65 97.63 97.61
Scroll